Jordy Jiménez destaca en Campeonato nacional de marcha interclubes

El sábado en Macas – Morona Santiago, se desarrolló una nueva edición del Campeonato Nacional de Marcha, donde nuestra provincia tuvo presencia con ocho deportistas en las diferentes categorías, alcanzando además dos preseas de Bronce dentro del certamen, a través de Jordy Jiménez y Jhon Villagómez.
Jiménez logró la tercera ubicación en la categoría senior (20km), al lograr un tiempo de 1h24:10 y de esa manera ganar la posibilidad de disputar el Campeonato Sudamericano de la modalidad el próximo mes de marzo en Lima – Perú.
Por su parte, Villagómez quien también fue tercero, alcanzó una marca de 25:29 minutos en la categoría 16 años (5km) y por ende la medalla de Bronce, perfilándose como uno de los serios candidatos a disputar los primeros sitiales en los Juegos Juveniles de la presente temporada.
De igual manera, otros deportistas como Maritza Guamán (Senior-20km), Gema Maldonado (3km – U16), Anthony Herrera (10km – U20), Benjamín Cango (10km – U18), se ubicaron dentro de las primeras posiciones en sus distintas categorías.
20 KM MUJERES ADULTOS | LUGAR | MARCA | |||||
545 | Jaramillo Navarrete Karla Johana | 1004006480 | 21/1/1997 | DESCARTE | 1 | 1h30:39 | |
524 | Magali Beatriz Bonilla | 180397021-7 | 2/8/1992 | Rolando Saquipay | 2 | 1h31:34 | |
532 | Paola Viviana Pérez Saquipay | 0104945712 | 21/12/1989 | OBJETIVO 42 | 3 | 1h32:04 | |
503 | Maritza Janeth Guamán Maza | 1103801732 | 17/1/1988 | TECNICLUB | 4 | 1h34:42 | |
508 | Nathaly Johanna León Tenesaca | 010677127-2 | 3/6/1998 | LUIS CHOCHO | 5 | 1h37:32 | |
502 | Johana Edelmira Ordoñez Lucero | 0922210760 | 12/12/1987 | TECNI CLUB | 6 | 1h44:14 | |
546 | Jaramillo Peñaherrera Myrian Pamela | 1004555676 | 2/6/1998 | DESCARTE | 7 | 1h51:09 | |
523 | Maritza Isabel Coronel Juca | 010493307-2 | 6/8/1989 | Rolando Saquipay | 8 | 2h06:07 | |
560 | Cartagena Bonilla Myriam Alexandra | 1804248605 | 09/04/1991 | DESCARTE | DNF |
3 KM MUJERES U16 | LUGAR | MARCA | |||||
509 | Nicol Estefania Salcan Erreyes | 010599699-5 | 11/2/2006 | LUIS CHOCHO | 1 | 15:15 | |
550 | Palacios Carrión Melany Alejandra | 1726007436 | 19/4/2005 | C.D.P. | 2 | 15:16 | |
577 | Andrea Cevallos Cando | 060625012-4 | 15/8/2006 | F.D.CH | 3 | 15:33 | |
526 | Pamela Nicol Barreto Vidal | 010756885-9 | 2/2/2007 | Rolando Saquipay | 4 | 15:45 | |
510 | Karen Daniela Litardo Chocho | 010741042-5 | 27/8/2006 | LUIS CHOCHO | 5 | 15:57 | |
579 | María Augusta Mendoza Merino | 060622225-5 | 23/8/2006 | F.D.CH | 6 | 16:08 | |
586 | Gema Carolina Maldonado Correa | 1150223400 | 2995.06.07 | FEDELOJA | 7 | 16:10 | |
578 | Camila Alvaro Vargas | 060624193-3 | 18/5/2006 | F.D.CH | 8 | 16:12 | |
551 | Hernandez Ordoñez Laura Mayerli | 1752540689 | 6/12/2005 | C.D.P. | 9 | 16:16 | |
511 | María Elena Portilla Chapa | 015037519-4 | 30/8/2007 | LUIS CHOCHO | 10 | 16:46 | |
576 | Arianna Alvaro Vargas | 060624239-4 | 27/1/2007 | F.D.CH | 11 | 17:40 | |
572 | Nathaly Nicole Romo Gavilanez | 1850439082 | 27/7/2005 | DESCARTE | 12 | 17:45 | |
585 | Genesis Dennisse Cango Cevallos | 1150937322 | 2006.08.28 | FEDELOJA | 13 | 18:14 | |
540 | Pretel Moreano Naomy Dayana | 1004373351 | 2/9/2007 | IMBABURA | 14 | 18:25 | |
527 | Adriana Valentina Atiencia Bermeo | 010632601-0 | 14/4/2006 | Rolando Saquipay | 15 | 18:52 | |
552 | Maila Rebelo Daniela Anahi | 402185938 | 4/5/2006 | DESCARTE | 16 | 20:08 | |
553 | Andrade Falcon Angie Brigite | 1751205020 | 8/1/2005 | DESCARTE | 17 | 20:09 | |
529 | Patiño Quito Jajaira Noemi | 015054257-5 | 11/12/2006 | Rolando Saquipay | 18 | 21:46 | |
525 | Katherinne Dayanna Barreto Vicuña | 015034318-4 | 27/6/2007 | Rolando Saquipay | DQ |
20 KM VARONES ADULTOS | LUGAR | MARCA | |||||
516 | Brian Daniel Pintado Alvarez | 010515852-1 | 29/7/2005 | LUIS CHOCHO | 1 | 1h21:53 | |
565 | Hurtado Espinoza David Alexander | 1751314574 | 21/4/1999 | DESCARTE | 2 | 1h22:52 | |
507 | Jordy Rafael Jiménez Arrobo | 1104746829 | 11/2/1994 | TECNICLUB | 3 | 1h24:10 | |
534 | MAURICIO JOSE ARTEAGA SANCHEZ | 0104550884 | 8/8/1988 | OBJETIVO 42 | 4 | 1h27:19 | |
567 | Calderón Álvarez Jinson Octavio | 1105483356 | 02/07/2000 | DESCARTE | 5 | 1h34:32 | |
537 | Gilson Antonio Loja Ramón | 0107467946 | 11/6/1999 | CRUZ DEL VADO | 6 | 1h35:29 | |
517 | Andres Fernando Cedeño Lucas | 010572799-4 | 24/3/2005 | LUIS CHOCHO | 7 | 1h38:44 | |
518 | Fausto Enrique Palacios Marquina | 0301905865 | 7/9/1982 | LUIS CHOCHO | 8 | 1h55:33 | |
566 | Gonzalo Antonio Bustan Antonio | 1150707006 | 15/07/2000 | DESCARTE | |||
5 KM VARONES U16 | LUGAR | MARCA | |||||
570 | Sanches Guaman Alex Mateo | 175565296-1 | 19/10/2005 | C.D.P | 1 | 25:25:00 | |
571 | Oña Colcha Ivan Dario | 1753585098 | 20/2/2006 | C.D.P | 2 | 25:28:00 | |
588 | JOHN DAVID VILLAGOMEZ OCHOA | 1105436271 | 15/8/2005 | FEDELOJA | 3 | 25:29:00 | |
520 | Xaviel Alejandro Guillermo Quito | 010697843-0 | 31/5/2005 | LUIS CHOCHO | 4 | 25:35:00 | |
582 | ERICK TENE LLUAY | 060612952-6 | 8/9/2005 | F.D.CH | 5 | 26:24:00 | |
536 | Josue Justín Manya Guailla | 1850285691 | 10/4/2005 | DESCARTE | 6 | 27:47:00 | |
519 | Sebastian Vinicio Barrera Quinde | 015017557-8 | 8/11/2007 | LUIS CHOCHO | 7 | 30:37:00 | |
587 | JUAN PABLO LOJA QUICHIMBO | 1105826877 | 28/10/2006 | FEDELOJA | 8 | 30:38:00 |
10 KM VARONES U18
|
LUGAR | MARCA | |||||
700 | TERRY PATRICIO VILLACORTE GUEVARA | 1850447648 | 6/1/2003 | DESCARTE | 1 | 48:34:00 | |
538 | Saúl Eduardo Wamputsrik Samaniego | 0150599348 | 17/10/2004 | CRUZ DEL VADO | 2 | 48:44:00 | |
521 | Mateo de Anthony Chocho Arevalo | 015034184-0 | 2/1/2004 | LUIS CHOCHO | 3 | 50:41:00 | |
589 | BENJAMIN GUSTAVO CANGO CEVALLOS | 1106012584 | 6/12/2004 | FEDELOJA | 4 | 53:38:00 | |
522 | Agustin Marcelo Silva Ocampo | 515.992.419 | 6/6/2003 | LUIS CHOCHO | 5 | 56:29:00 | |
574 | Imbaquingo Piedra Anderson Dario | 1004468989 | 14/2/2003 | C.D.P | 6 | 56:31:00 | |
573 | Loya Caisatoa Christopher Alexander | 1753615895 | 20/2/2003 | C.D.P | 7 | 1h00:18 | |
583 | MIGUEL CALLACANDO TAPIA | 060544768-9 | 7/7/2003 | F.D.CH | DQ | ||
575 | Velez Chesme angel Gabriel | 1753448388 | 6/10/2004 | DESCARTE | |||
584 | CRISTIAN CARRILLO SIZA | 0605753110 | 6/5/2003 | F.D.CH |
10 KM VARONES U20 | LUGAR | MARCA | |||||
535 | OSCAR OSWALDO PATIN MANOBANDA | 0205344249 | 1/2/2001 | OBJETIVO 42 | 1 | 42:15:00 | |
569 | Andrade Falcon Jhonatan Enrique | 1720351228 | 25/6/2001 | DESCARTE | 2 | 44:34:00 | |
539 | Bryan Fernando Muñoz Zambrano | 0150740306 | 18/10/2001 | CRUZ DEL VADO | 3 | 44:46:00 | |
699 | JOSUE EDUARDO LOPEZ LAGUA | 1850521699 | 2/4/2002 | DESCARTE | 3 | 44:46:00 | |
590 | ANTHONY REINALDO HERRERA VELEZ | 1105699183 | 17/5/2001 | FEDELOJA | 5 | 48:40:00 | |
568 | Farinango Fuertes Emerson Paul | 1751873439 | 11/4/2001 | DESCARTE | 6 | 55:35:00 |